Sizing Chart
Oversized All-Over Print T-Shirts (Laid Flat)
SIZE | WIDTH | LENGTH | SLEEVE |
S | 20.5 | 26.7 | 19.2 |
M | 22 | 28.3 | 20 |
L | 23.6 | 30 | 20.8 |
XL | 25.1 | 31.5 | 21.6 |
2XL | 26.7 | 33 | 22.8 |
3XL | 28.3 | 33.8 | 24 |
4XL | 29.9 | 34.6 | 25.2 |
5XL | 31.4 | 35.4 | 26.3 |
Classic Gutter Garbs T-Shirts (Laid Flat)
SIZE | WIDTH | LENGTH |
XS | 16.5 | 27 |
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 26 | 32 |
3XL | 28 | 33 |
4XL | 30 | 34 |
5XL | 32 | 35 |
Comfort Colors T-Shirts (Laid Flat)
SIZE | WIDTH | LENGTH |
S | 18 1/4 | 26 3/5 |
M | 20 1/4 | 28 |
L | 22 | 29 2/5 |
XL | 24 | 30 3/4 |
2XL | 26 | 31 3/5 |
3XL | 27 3/4 | 32 1/2 |
4XL | 29 3/4 | 33 1/2 |
Hoodies
SIZE | BODY | CHEST | SLEEVE |
XS | 27 | 19.5 | 33.5 |
S | 28 | 20 | 34.5 |
M | 29 | 22 | 35.5 |
L | 30 | 24 | 36.5 |
XL | 31 | 26 | 37.5 |
2XL | 32 | 27 | 38.5 |
3XL | 33 | 28 | 49.5 |
Long Sleeve T-Shirts (Laid Flat)
SIZE | WIDTH | LENGTH |
XS | 16.5 | 27 |
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 26 | 32 |
3XL | 28 | 33 |
4XL | 30 | 34 |
5XL | 32 | 35 |